| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrat Amorbach | 20.11.2025 | Letzte Sitzung: 20.11.2025 | 11.12.2025 | Nächste Sitzung: 11.12.2025 | |
| Verwaltungsausschuss | 17.11.2025 | Letzte Sitzung: 17.11.2025 | 08.12.2025 | Nächste Sitzung: 08.12.2025 | |
| Bau-, Forst-, Natur- und Umweltausschuss | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | |||
| Finanz- und Sozialausschuss | 31.07.2025 | Letzte Sitzung: 31.07.2025 | |||
| Ausschuss für Stadtentwicklung | 28.04.2021 | Letzte Sitzung: 28.04.2021 |
