| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrat Amorbach | 16.04.2026 | Letzte Sitzung: 16.04.2026 | 07.05.2026 | Nächste Sitzung: 07.05.2026 | |
| Verwaltungsausschuss | 13.04.2026 | Letzte Sitzung: 13.04.2026 | 18.05.2026 | Nächste Sitzung: 18.05.2026 | |
| Bau-, Forst-, Natur- und Umweltausschuss | 05.03.2026 | Letzte Sitzung: 05.03.2026 | |||
| Finanz- und Sozialausschuss | 31.07.2025 | Letzte Sitzung: 31.07.2025 | |||
| Ausschuss für Stadtentwicklung | 28.04.2021 | Letzte Sitzung: 28.04.2021 |
